Embalse de La Requejada
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Cervera de Pisuerga
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
375.310
Y
4.751.674
Z
1.083
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
58,7 hm3
Superficie máxima
302,10 ha
Cuenca vertiente
221,15 km2
Altura de presa
48,95 m
Cota de cauce
1.031,00 m
Cota del nivel Máx. normal
1.079,95 m
Cota de coronación
1.081,45 m
Longitud en coronación
200,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 09/09/2026 15:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Humedad relativa del ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Nivel | 1.071,09 m.s.n.m | 1.071,06 m.s.n.m | 1.071,25 m.s.n.m | 1.039,98 m.s.n.m | 1.076,70 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 40,09 m | 8,98 m | 40,25 m | 8,98 m | 45,70 m |
| Presión atmosférica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Porcentaje de volumen embalsado | 59,5 % | 0,7 % | 60,1 % | 0,7 % | 83,8 % |
| Caudal vertido | 1,0 m3/s | 1,0 m3/s | 1,0 m3/s | 0,7 m3/s | 22,8 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido a las 8 AM | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Radiación solar | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Temperatura ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Volumen embalsado | 34,90 hm3 | 34,83 hm3 | 35,27 hm3 | 0,40 hm3 | 49,20 hm3 |
| Velocidad de viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 801,0 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.






