Embalse de Aguilar de Campoo
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Aguilar de Campoo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
394.935
Y
4.739.095
Z
943
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
247,2 hm3
Superficie máxima
1.650,00 ha
Cuenca vertiente
546,00 km2
Altura de presa
48,00 m
Cota de cauce
900,00 m
Cota del nivel Máx. normal
942,00 m
Cota de coronación
943,30 m
Longitud en coronación
500,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 21/07/2026 00:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | 0,0 º | 0,0 º | 0,0 º | 0,0 º | 0,0 º |
| Evaporación | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Humedad relativa del ambiente | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Nivel | 937,21 m.s.n.m | 937,01 m.s.n.m | 938,67 m.s.n.m | 932,55 m.s.n.m | 939,93 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 37,21 m | 37,01 m | 38,67 m | 32,55 m | 39,93 m |
| Presión atmosférica | 0,0 mb | 0,0 mb | 0,0 mb | 0,0 mb | 0,0 mb |
| Porcentaje de volumen embalsado | 71,7 % | 70,6 % | 79,6 % | 49,9 % | 86,9 % |
| Caudal vertido | 19,1 m3/s | 11,9 m3/s | 20,6 m3/s | 0,0 m3/s | 47,2 m3/s |
| Caudal entrante | 0 m3/s | 0 m3/s | 0 m3/s | 11 m3/s | 17 m3/s |
| Caudal medio vertido | 0 m3/s | 0 m3/s | 0 m3/s | 0 m3/s | 0 m3/s |
| Radiación solar | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 |
| Temperatura ambiente | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC |
| Volumen embalsado | 177,13 hm3 | 174,50 hm3 | 196,77 hm3 | 123,36 hm3 | 214,86 hm3 |
| Velocidad de viento | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 11,7 l/m2 | 508,8 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.








