Embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.793
Y
4.747.218
Z
1.223
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad de planta curva
Capacidad máxima
95,0 hm3
Superficie máxima
376,00 ha
Cuenca vertiente
308,00 km2
Altura de presa
77,70 m
Cota de cauce
1.147,00 m
Cota del nivel Máx. normal
1.221,50 m
Cota de coronación
1.222,70 m
Longitud en coronación
273,42 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 25/12/2025 12:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | 0,0 º | 0,0 º | 0,0 º | 0,0 º | 0,0 º |
| Evaporación | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Humedad relativa del ambiente | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Nivel | 1.210,71 m.s.n.m | 1.204,00 m.s.n.m | 1.210,97 m.s.n.m | 1.200,75 m.s.n.m | 1.210,76 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 63,71 m | 57,00 m | 63,97 m | 53,75 m | 63,76 m |
| Presión atmosférica | 0,0 mb | 0,0 mb | 0,0 mb | 0,0 mb | 0,0 mb |
| Porcentaje de volumen embalsado | 62,7 % | 44,6 % | 63,5 % | 37,2 % | 62,9 % |
| Caudal vertido | 0,9 m3/s | 0,8 m3/s | 5,9 m3/s | 0,8 m3/s | 6,0 m3/s |
| Radiación solar | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 |
| Temperatura ambiente | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC |
| Volumen embalsado | 59,58 hm3 | 42,33 hm3 | 60,31 hm3 | 35,29 hm3 | 59,72 hm3 |
| Velocidad de viento | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.






