Embalse de Porma
Datos geográficos
Cauce
Porma
Municipio
Boñar
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
313.100
Y
4.755.702
Z
1.098
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
317,8 hm3
Superficie máxima
1.249,00 ha
Cuenca vertiente
250,40 km2
Altura de presa
77,60 m
Cota de cauce
1.023,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.095,60 m
Cota de coronación
1.097,60 m
Longitud en coronación
251,40 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 18/03/2026 13:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1.092,12 m.s.n.m | 1.092,00 m.s.n.m | 1.092,22 m.s.n.m | 1.075,96 m.s.n.m | 1.092,64 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 69,12 m | 69,00 m | 69,22 m | 52,96 m | 69,64 m |
| Porcentaje de volumen embalsado | 87,1 % | 86,7 % | 87,4 % | 41,2 % | 88,9 % |
| Caudal vertido | 10,3 m3/s | 10,2 m3/s | 15,9 m3/s | 2,1 m3/s | 30,7 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Volumen embalsado | 276,72 hm3 | 275,38 hm3 | 277,85 hm3 | 130,89 hm3 | 282,59 hm3 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





