Embalse de Valparaíso
Datos geográficos
Cauce
Tera
Municipio
Mombuey
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
229.065
Y
4.654.193
Z
808
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
162,4 hm3
Superficie máxima
1.224,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
67,00 m
Cota de cauce
780,00 m
Cota del nivel Máx. normal
833,00 m
Cota de coronación
833,00 m
Longitud en coronación
540,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 29/10/2025 06:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 832,06 m | 831,97 m | 832,84 m | 831,97 m | 832,84 m |
| Potencia turbinada | 25 MW | 0 MW | 51 MW | 0 MW | 51 MW |
| Caudal total | 60,3 m3/s | 0,0 m3/s | 122,4 m3/s | 0,0 m3/s | 122,4 m3/s |
| Caudal turbinado | 60,3 m3/s | 0,0 m3/s | 122,4 m3/s | 0,0 m3/s | 122,4 m3/s |
| Caudal vertido | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s |
| Volumen embalsado | 151,34 hm3 | 150,32 hm3 | 160,45 hm3 | 150,32 hm3 | 160,45 hm3 |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





