Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 30/10/2025 01:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 400 µs/cm | 381 µs/cm | 472 µs/cm | 103 µs/cm | 472 µs/cm |
| Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,07 ppm | 0,00 ppm | 0,31 ppm |
| Oxígeno disuelto | 6,9 ppm | 5,5 ppm | 8,7 ppm | 4,2 ppm | 20,0 ppm |
| pH | 7,64 pH | 7,48 pH | 7,87 pH | 7,04 pH | 9,18 pH |
| SAC | 12,9 AbS/m | 7,4 AbS/m | 17,0 AbS/m | 7,4 AbS/m | 118,8 AbS/m |
| Temperatura del agua | 14,8 ºC | 11,6 ºC | 16,9 ºC | 3,8 ºC | 28,2 ºC |
| Temperatura ambiente | 11,7 ºC | -0,6 ºC | 28,1 ºC | -4,3 ºC | 40,4 ºC |
| Turbidez | 13 FAU | 8 FAU | 235 FAU | 3 FAU | 298 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

