Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 26/09/2026 00:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 472 µs/cm | 454 µs/cm | 506 µs/cm | 0 µs/cm | 549 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,01 ppm | 0,35 ppm | 0,00 ppm | 2,39 ppm |
| Oxígeno disuelto | 8,1 ppm | 5,9 ppm | 19,3 ppm | 0,0 ppm | 20,0 ppm |
| pH | 8,16 pH | 7,82 pH | 9,38 pH | 0,00 pH | 9,77 pH |
| SAC | 13,7 AbS/m | 12,0 AbS/m | 20,7 AbS/m | 0,0 AbS/m | 198,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 18,7 ºC | 16,0 ºC | 24,3 ºC | 0,0 ºC | 29,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 13,3 ºC | 2,9 ºC | 37,6 ºC | -3,3 ºC | 38,7 ºC |
| Turbidez | 4 FAU | 0 FAU | 66 FAU | 0 FAU | 306 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

