Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 29/12/2025 11:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 258 µs/cm | 175 µs/cm | 295 µs/cm | 22 µs/cm | 479 µs/cm |
| Amonio | 0,05 ppm | 0,00 ppm | 0,14 ppm | 0,00 ppm | 0,31 ppm |
| Oxígeno disuelto | 10,6 ppm | 9,1 ppm | 11,3 ppm | 4,2 ppm | 20,0 ppm |
| pH | 7,48 pH | 6,83 pH | 7,64 pH | 6,83 pH | 9,18 pH |
| SAC | 10,2 AbS/m | 9,9 AbS/m | 17,6 AbS/m | 3,0 AbS/m | 118,8 AbS/m |
| Temperatura del agua | 4,4 ºC | 3,5 ºC | 9,5 ºC | 3,5 ºC | 28,2 ºC |
| Temperatura ambiente | -0,2 ºC | -4,7 ºC | 14,9 ºC | -6,2 ºC | 40,4 ºC |
| Turbidez | 16 FAU | 8 FAU | 27 FAU | 3 FAU | 298 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

