Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 30/03/2026 00:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 327 µs/cm | 231 µs/cm | 342 µs/cm | 164 µs/cm | 336 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,01 ppm | 1,44 ppm | 0,01 ppm | 1,44 ppm |
| Oxígeno disuelto | 9,8 ppm | 8,9 ppm | 11,2 ppm | 8,0 ppm | 10,9 ppm |
| pH | 7,66 pH | 7,14 pH | 7,79 pH | 7,14 pH | 7,75 pH |
| SAC | 23,1 AbS/m | 21,5 AbS/m | 47,1 AbS/m | 22,0 AbS/m | 198,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 10,5 ºC | 7,4 ºC | 11,5 ºC | 5,6 ºC | 11,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 3,4 ºC | -2,3 ºC | 23,0 ºC | -3,3 ºC | 24,5 ºC |
| Turbidez | 4 FAU | 1 FAU | 52 FAU | 1 FAU | 306 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

