Duero en Gormaz
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Gormaz
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
499.122
Y
4.592.767
Z
880
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
5.073,30 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,00 m | 0,95 m | 1,07 m | 0,54 m | 5,00 m |
| Caudal | 17,39 m3/s | 15,74 m3/s | 19,80 m3/s | 3,48 m3/s | 277,81 m3/s |
| Temperatura ambiente | 8,8 ºC | -0,4 ºC | 27,1 ºC | -6,2 ºC | 27,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 11,1 l/m2 | 261,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




