Porma en Salida del embalse del Porma
Datos geográficos
Cauce
Porma
Municipio
Boñar
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
312.591
Y
4.755.070
Z
1.034
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar y Limnígrafo
Cuenca vertiente
250,20 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,05 m | 0,98 m | 1,06 m | 0,49 m | 1,14 m |
| Caudal | 25,67 m3/s | 21,95 m3/s | 26,17 m3/s | 2,09 m3/s | 30,75 m3/s |
| Temperatura ambiente | 14,8 ºC | 5,0 ºC | 34,3 ºC | -6,1 ºC | 34,6 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,7 l/m2 | 7,1 l/m2 | 990,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




