Eresma en Bernardos
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Bernardos
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
387.166
Y
4.556.927
Z
782
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.436,10 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,26 m | 0,24 m | 0,26 m | 0,24 m | 0,26 m |
| Caudal | 0,59 m3/s | 0,22 m3/s | 0,70 m3/s | 0,22 m3/s | 0,70 m3/s |
| Temperatura ambiente | 17,3 ºC | -30,0 ºC | 30,1 ºC | -30,0 ºC | 30,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 2,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 14,6 l/m2 | 6,6 l/m2 | 16,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.


