Curueño en Tolibia de Abajo
Datos geográficos
Cauce
Curueño
Municipio
Valdelugueros
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
304.249
Y
4.758.331
Z
1.165
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
98,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,68 m | 0,66 m | 0,71 m | 0,33 m | 2,30 m |
| Caudal | 2,52 m3/s | 2,32 m3/s | 2,92 m3/s | 0,19 m3/s | 55,40 m3/s |
| Temperatura ambiente | 16,8 ºC | -2,6 ºC | 23,8 ºC | -8,0 ºC | 28,3 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 11,4 l/m2 | 11,4 l/m2 | 1.052,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.


