Valderaduey en Santervás de Campos
Datos geográficos
Cauce
Valderaduey
Municipio
Santervás de Campos
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
326.951
Y
4.675.856
Z
756
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
279,10 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,49 m | 0,45 m | 0,50 m | 0,41 m | 1,51 m |
Caudal | 0,19 m3/s | 0,15 m3/s | 0,21 m3/s | 0,11 m3/s | 2,20 m3/s |
Temperatura ambiente | 18,5 ºC | 6,0 ºC | 32,3 ºC | -7,1 ºC | 39,0 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,6 l/m2 | 0,2 l/m2 | 445,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.