Támega en Castrelo do Val
Datos geográficos
Cauce
Támega
Municipio
Castrelo do Val
Provincia
Ourense
Coordenadas UTM
Huso 30
X
132.035
Y
4.658.757
Z
411
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar y sonda
Cuenca vertiente
195,90 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,60 m | 0,37 m | 0,82 m | 0,00 m | 1,11 m |
| Caudal | 6,74 m3/s | 2,67 m3/s | 11,77 m3/s | 0,00 m3/s | 18,34 m3/s |
| Temperatura ambiente | 3,8 ºC | -0,6 ºC | 16,1 ºC | -4,1 ºC | 30,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 10,2 l/m2 | 84,2 l/m2 | 332,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




