Cega en Aguilafuente
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Aguilafuente
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
408.427
Y
4.569.724
Z
820
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
576,20 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,32 m | 0,31 m | 0,36 m | 0,29 m | 2,42 m |
Caudal | 0,41 m3/s | 0,39 m3/s | 0,58 m3/s | 0,31 m3/s | 55,99 m3/s |
Temperatura ambiente | 18,3 ºC | 7,7 ºC | 33,8 ºC | -13,0 ºC | 35,2 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 4,7 l/m2 | 11,4 l/m2 | 388,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.