Duerna en Boisán
Datos geográficos
Cauce
Duerna
Municipio
Lucillo
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
229.240
Y
4.696.558
Z
1.060
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
145,40 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,05 m | n/d | n/d | 0,04 m | 1,15 m |
| Caudal | 0,01 m3/s | n/d | n/d | 0,01 m3/s | 31,55 m3/s |
| Temperatura ambiente | 3,7 ºC | n/d | n/d | -3,6 ºC | 25,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 7,8 l/m2 | 504,1 l/m2 | 48,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




