Duero en Vadocondes
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Vadocondes
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
452.240
Y
4.610.443
Z
795
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
7.323,20 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1,19 m | 1,07 m | 1,86 m | 0,94 m | 5,53 m |
Caudal | 8,22 m3/s | 6,21 m3/s | 22,82 m3/s | 4,18 m3/s | 168,11 m3/s |
Temperatura ambiente | 18,0 ºC | 7,7 ºC | 36,8 ºC | -10,7 ºC | 38,8 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 24,8 l/m2 | 28,5 l/m2 | 415,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.