Eresma en Valsaín
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
San Ildefonso
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.891
Y
4.527.070
Z
1.120
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
80,10 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1,09 m | 0,63 m | 1,91 m | 0,44 m | 1,91 m |
Caudal | 11,14 m3/s | 0,86 m3/s | 47,52 m3/s | 0,16 m3/s | 47,52 m3/s |
Temperatura ambiente | 5,3 ºC | -0,9 ºC | 12,1 ºC | -8,2 ºC | 20,5 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,3 l/m2 | 2,0 l/m2 | 95,3 l/m2 | 49,0 l/m2 | 423,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.