Eresma en Valsaín
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
San Ildefonso
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.891
Y
4.527.070
Z
1.120
Datos de la estación
Tipo de aforo
Encauzamiento
Instrumentación
Boya contrapeso
Cuenca vertiente
80 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,67 m | 0,60 m | 0,94 m | 0,42 m | 0,94 m |
Caudal | 1,19 m3/s | 0,70 m3/s | 5,97 m3/s | 0,13 m3/s | 5,97 m3/s |
Temperatura ambiente | 2,3 ºC | -7,1 ºC | 17,4 ºC | -9,9 ºC | 26,0 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año actualAño act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 20,0 l/m2 | 93,7 l/m2 | 353,2 l/m2 |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.