Eresma en Coca-Eresma
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Coca
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.293
Y
4.569.138
Z
740
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
2.527,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 4,31 m | 2,17 m | 4,79 m | 0,09 m | 4,79 m |
| Caudal | 85,25 m3/s | 34,46 m3/s | 99,24 m3/s | 0,44 m3/s | 99,24 m3/s |
| Temperatura ambiente | 6,7 ºC | 1,2 ºC | 16,0 ºC | -8,7 ºC | 28,5 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 13,5 l/m2 | 56,7 l/m2 | 219,1 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




