Eresma en Coca-Eresma
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Coca
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.272
Y
4.569.179
Z
740
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
2.527,80 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,22 m | 0,20 m | 0,77 m | 0,20 m | 6,29 m |
Caudal | 0,96 m3/s | 0,87 m3/s | 7,13 m3/s | 0,87 m3/s | 162,00 m3/s |
Temperatura ambiente | 18,2 ºC | 8,9 ºC | 38,4 ºC | -12,7 ºC | 38,4 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 23,2 l/m2 | 53,0 l/m2 | 295,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.