Tormes en Contiensa
Datos geográficos
Cauce
Tormes
Municipio
Contiensa
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
253.506
Y
4.551.506
Datos en tiempo real
Última actualización: 15/09/2025 10:50
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 179 µs/cm | 0 µs/cm | 179 µs/cm | 0 µs/cm | 179 µs/cm |
Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,05 ppm | 0,00 ppm | 1,39 ppm |
Nivel | 0,45 m | 0,32 m | 2,26 m | 0,15 m | 2,51 m |
Oxígeno disuelto | 7,2 ppm | 0,0 ppm | 9,3 ppm | 0,0 ppm | 12,0 ppm |
pH | 7,46 pH | 0,00 pH | 8,77 pH | 0,00 pH | 9,28 pH |
Caudal | 7,48 m3/s | 3,77 m3/s | 177,28 m3/s | 0,66 m3/s | 216,46 m3/s |
SAC | 8,5 AbS/m | 0,0 AbS/m | 10,0 AbS/m | 0,0 AbS/m | 23,6 AbS/m |
Temperatura del agua | 20,9 ºC | 0,0 ºC | 29,6 ºC | 0,0 ºC | 30,1 ºC |
Temperatura ambiente | 16,8 ºC | 4,9 ºC | 32,5 ºC | -3,4 ºC | 39,8 ºC |
Turbidez | 9 FAU | 0 FAU | 69 FAU | 0 FAU | 69 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.