Tormes en Contiensa
Datos geográficos
Cauce
Tormes
Municipio
Contiensa
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
253.506
Y
4.551.506
Datos en tiempo real
Última actualización: 15/07/2025 23:10
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 113 µs/cm | 0 µs/cm | 146 µs/cm | 0 µs/cm | 163 µs/cm |
Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 1,39 ppm |
Nivel | 0,30 m | 0,25 m | 0,43 m | 0,25 m | 2,51 m |
Oxígeno disuelto | 5,4 ppm | 0,0 ppm | 11,4 ppm | 0,0 ppm | 12,0 ppm |
pH | 7,65 pH | 0,00 pH | 9,01 pH | 0,00 pH | 9,01 pH |
Caudal | 3,24 m3/s | 2,25 m3/s | 6,92 m3/s | 2,25 m3/s | 216,46 m3/s |
SAC | 10,0 AbS/m | 0,0 AbS/m | 11,4 AbS/m | 0,0 AbS/m | 23,6 AbS/m |
Temperatura del agua | 26,8 ºC | 0,0 ºC | 29,8 ºC | 0,0 ºC | 29,8 ºC |
Temperatura ambiente | 17,9 ºC | 10,6 ºC | 36,4 ºC | -3,4 ºC | 39,1 ºC |
Turbidez | 1 FAU | 0 FAU | 17 FAU | 0 FAU | 57 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.