Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 20/07/2025 06:50
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 235 µs/cm | 170 µs/cm | 269 µs/cm | 170 µs/cm | 464 µs/cm |
Amonio | 0,00 ppm | 0,00 ppm | 0,04 ppm | 0,00 ppm | 4,22 ppm |
Nivel | 0,32 m | 0,28 m | 0,56 m | 0,28 m | 2,04 m |
Oxígeno disuelto | 5,7 ppm | 5,5 ppm | 7,8 ppm | 5,0 ppm | 12,4 ppm |
pH | 7,67 pH | 7,54 pH | 7,87 pH | 7,49 pH | 8,30 pH |
SAC | 10,8 AbS/m | 7,6 AbS/m | 17,0 AbS/m | 4,5 AbS/m | 61,6 AbS/m |
Temperatura del agua | 22,5 ºC | 19,2 ºC | 24,0 ºC | 5,1 ºC | 24,0 ºC |
Temperatura ambiente | 18,0 ºC | 11,3 ºC | 38,9 ºC | -3,1 ºC | 39,9 ºC |
Turbidez | 16 FAU | 2 FAU | 43 FAU | 0 FAU | 138 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.