Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/07/2025 05:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 190 µs/cm | 183 µs/cm | 269 µs/cm | 171 µs/cm | 464 µs/cm |
Amonio | 0,00 ppm | 0,00 ppm | 0,04 ppm | 0,00 ppm | 4,22 ppm |
Nivel | 0,37 m | 0,28 m | 0,51 m | 0,28 m | 2,04 m |
Oxígeno disuelto | 6,7 ppm | 5,8 ppm | 7,8 ppm | 5,0 ppm | 12,4 ppm |
pH | 7,70 pH | 7,59 pH | 7,87 pH | 7,49 pH | 8,30 pH |
SAC | 9,9 AbS/m | 7,6 AbS/m | 17,0 AbS/m | 4,5 AbS/m | 61,6 AbS/m |
Temperatura del agua | 19,9 ºC | 19,2 ºC | 24,0 ºC | 5,1 ºC | 24,0 ºC |
Temperatura ambiente | 24,3 ºC | 11,3 ºC | 36,4 ºC | -3,1 ºC | 39,9 ºC |
Turbidez | 26 FAU | 2 FAU | 43 FAU | 0 FAU | 138 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.