Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/07/2025 03:00
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 232 µs/cm | 224 µs/cm | 310 µs/cm | 0 µs/cm | 395 µs/cm |
Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,13 ppm | 0,00 ppm | 1,19 ppm |
Nivel | 0,57 m | 0,49 m | 0,64 m | 0,49 m | 3,27 m |
Oxígeno disuelto | 6,4 ppm | 4,2 ppm | 7,1 ppm | 0,0 ppm | 11,7 ppm |
pH | 7,69 pH | 7,37 pH | 7,79 pH | 0,00 pH | 8,33 pH |
SAC | 7,0 AbS/m | 5,5 AbS/m | 12,9 AbS/m | 0,0 AbS/m | 46,9 AbS/m |
Temperatura del agua | 22,6 ºC | 20,9 ºC | 25,2 ºC | 0,0 ºC | 25,2 ºC |
Temperatura ambiente | 27,9 ºC | 15,8 ºC | 39,9 ºC | -0,7 ºC | 40,0 ºC |
Turbidez | 37 FAU | 0 FAU | 123 FAU | 0 FAU | 123 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.