Pisuerga en Soto de Cerrato
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Soto de Cerrato
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
380.518
Y
4.645.842
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 0 µs/cm | 0 µs/cm | 0 µs/cm | 0 µs/cm | 0 µs/cm |
Amonio | 0,00 ppm | 0,00 ppm | 0,00 ppm | 0,00 ppm | 0,00 ppm |
Oxígeno disuelto | 0,0 ppm | 0,0 ppm | 0,0 ppm | 0,0 ppm | 0,0 ppm |
pH | 0,00 pH | 0,00 pH | 0,00 pH | 0,00 pH | 0,00 pH |
SAC | 0,0 AbS/m | 0,0 AbS/m | 0,0 AbS/m | 0,0 AbS/m | 0,0 AbS/m |
Temperatura del agua | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC |
Temperatura ambiente | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC |
Turbidez | 0 FAU | 0 FAU | 0 FAU | 0 FAU | 0 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.