Esla en Villómar
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Mansilla de Las Mulas
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
304.954
Y
4.709.856
Z
804
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.348,30 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,10 m | 0,99 m | 1,54 m | 0,80 m | 2,47 m |
| Caudal | 19,04 m3/s | 12,38 m3/s | 47,78 m3/s | 4,12 m3/s | 149,10 m3/s |
| Temperatura ambiente | 4,2 ºC | -1,6 ºC | 20,5 ºC | -7,2 ºC | 27,4 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 27,4 l/m2 | 337,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




