Esla en Villómar
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Mansilla de Las Mulas
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
304.954
Y
4.709.856
Z
804
Datos de la estación
Tipo de aforo
Encauzamiento con canal de aguas bajas
Instrumentación
Neumático y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.348 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,95 m | 0,68 m | 1,11 m | 0,55 m | 1,53 m |
Caudal | 16,87 m3/s | 6,70 m3/s | 25,07 m3/s | 3,34 m3/s | 51,93 m3/s |
Temperatura ambiente | 4,2 ºC | -5,4 ºC | 16,3 ºC | -7,1 ºC | 26,3 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año actualAño act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,1 l/m2 | 6,9 l/m2 | 20,9 l/m2 | 24,3 l/m2 | 203,4 l/m2 |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.