Embalse de Cuerda del Pozo
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Vinuesa
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
524.663
Y
4.636.207
Z
1.086
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
248,8 hm3
Superficie máxima
2.289,00 ha
Cuenca vertiente
547,67 km2
Altura de presa
40,25 m
Cota de cauce
1.049,60 m
Cota del nivel Máx. normal
1.084,45 m
Cota de coronación
1.085,60 m
Longitud en coronación
425,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 02/07/2025 05:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | 0,0 º | 0,0 º | 0,0 º | 0,0 º | 0,0 º |
Evaporación | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
Humedad relativa del ambiente | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nivel | 1.082,91 m.s.n.m | 1.082,90 m.s.n.m | 1.082,91 m.s.n.m | 1.078,57 m.s.n.m | 1.083,56 m.s.n.m |
Nivel relativo | 33,46 m | 33,45 m | 33,46 m | 29,12 m | 34,11 m |
Presión atmosférica | 0,0 mb | 0,0 mb | 0,0 mb | 0,0 mb | 0,0 mb |
Porcentaje de volumen embalsado | 86,6 % | 86,6 % | 86,6 % | 55,8 % | 92,1 % |
Caudal vertido | 6,4 m3/s | 6,4 m3/s | 6,5 m3/s | 0,6 m3/s | 26,5 m3/s |
Radiación solar | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 |
Temperatura ambiente | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC |
Volumen embalsado | 215,52 hm3 | 215,32 hm3 | 215,52 hm3 | 138,76 hm3 | 229,14 hm3 |
Velocidad de viento | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,2 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 36,7 l/m2 | 556,7 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.