Embalse de Villalcampo
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Villalcampo
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
242.381
Y
4.597.906
Z
590
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
66,0 hm3
Superficie máxima
445,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
50,00 m
Cota de cauce
557,00 m
Cota del nivel Máx. normal
601,00 m
Cota de coronación
601,00 m
Longitud en coronación
300,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 23/11/2024 04:20
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 599,92 m.s.n.m | n/d | n/d | n/d | n/d |
Potencia turbinada | 55 MW | n/d | n/d | n/d | n/d |
Caudal total | 66,9 m3/s | n/d | n/d | n/d | n/d |
Caudal turbinado | 167,6 m3/s | n/d | n/d | n/d | n/d |
Volumen embalsado | 61,45 hm3 | n/d | n/d | n/d | n/d |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | n/d | 0,0 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.