Embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.793
Y
4.747.218
Z
1.223
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad de planta curva
Capacidad máxima
95,0 hm3
Superficie máxima
376,00 ha
Cuenca vertiente
308,00 km2
Altura de presa
77,70 m
Cota de cauce
1.147,00 m
Cota del nivel Máx. normal
1.221,50 m
Cota de coronación
1.222,70 m
Longitud en coronación
273,42 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 29/10/2025 00:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Humedad relativa del ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Nivel | 1.201,74 m.s.n.m | 1.201,61 m.s.n.m | 1.202,63 m.s.n.m | 1.201,73 m.s.n.m | 1.202,63 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 54,74 m | 54,61 m | 55,63 m | 54,73 m | 55,63 m |
| Presión atmosférica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Porcentaje de volumen embalsado | 39,3 % | 39,1 % | 41,4 % | 39,3 % | 41,4 % |
| Caudal vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Radiación solar | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Temperatura ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Volumen embalsado | 37,35 hm3 | 37,07 hm3 | 39,26 hm3 | 37,33 hm3 | 39,26 hm3 |
| Velocidad de viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.






