Embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.793
Y
4.747.218
Z
1.223
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad de planta curva
Capacidad máxima
95,0 hm3
Superficie máxima
376,00 ha
Cuenca vertiente
308,00 km2
Altura de presa
77,70 m
Cota de cauce
1.147,00 m
Cota del nivel Máx. normal
1.221,50 m
Cota de coronación
1.222,70 m
Longitud en coronación
273,42 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 22/11/2024 09:10
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Humedad relativa del ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Nivel | 1.211,06 m.s.n.m | n/d | n/d | n/d | n/d |
Nivel relativo | 64,06 m | n/d | n/d | n/d | n/d |
Presión atmosférica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Porcentaje de volumen embalsado | 63,8 % | n/d | n/d | n/d | n/d |
Caudal vertido | 3,3 m3/s | n/d | n/d | n/d | n/d |
Radiación solar | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Volumen embalsado | 60,58 hm3 | n/d | n/d | n/d | n/d |
Velocidad de viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.