Duero en Zamora
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Zamora
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
273.289
Y
4.599.512
Datos en tiempo real
Última actualización: 19/12/2025 03:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 535 µs/cm | 526 µs/cm | 653 µs/cm | 0 µs/cm | 692 µs/cm |
| Amonio | 0,03 ppm | 0,00 ppm | 0,08 ppm | 0,00 ppm | 2,44 ppm |
| Oxígeno disuelto | 9,9 ppm | 9,2 ppm | 10,7 ppm | 0,0 ppm | 15,8 ppm |
| pH | 8,06 pH | 7,98 pH | 8,15 pH | 0,00 pH | 8,81 pH |
| SAC | 23,6 AbS/m | 9,9 AbS/m | 60,5 AbS/m | 0,0 AbS/m | 60,5 AbS/m |
| Temperatura del agua | 8,7 ºC | 7,2 ºC | 10,1 ºC | 0,0 ºC | 20,3 ºC |
| Temperatura ambiente | 5,4 ºC | 0,4 ºC | 13,8 ºC | -4,3 ºC | 28,6 ºC |
| Turbidez | 25 FAU | 20 FAU | 58 FAU | 0 FAU | 58 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

