Duero en Zamora
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Zamora
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
273.289
Y
4.599.512
Datos en tiempo real
Última actualización: 12/07/2025 10:40
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 596 µs/cm | 580 µs/cm | 662 µs/cm | 0 µs/cm | 684 µs/cm |
Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 0,13 ppm |
Oxígeno disuelto | 11,7 ppm | 6,5 ppm | 19,0 ppm | 0,0 ppm | 19,0 ppm |
pH | 8,56 pH | 7,84 pH | 8,77 pH | 0,00 pH | 8,89 pH |
SAC | 7,5 AbS/m | 2,9 AbS/m | 35,3 AbS/m | 0,0 AbS/m | 110,4 AbS/m |
Temperatura del agua | 27,8 ºC | 25,8 ºC | 29,7 ºC | 0,0 ºC | 29,7 ºC |
Temperatura ambiente | 26,5 ºC | 13,6 ºC | 37,7 ºC | -0,8 ºC | 37,8 ºC |
Turbidez | 16 FAU | 9 FAU | 189 FAU | 0 FAU | 298 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.