Eresma en Hontanares de Eresma
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Hontanares de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
398.188
Y
4.537.250
Datos en tiempo real
Última actualización: 20/07/2025 06:40
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 231 µs/cm | 185 µs/cm | 334 µs/cm | 0 µs/cm | 552 µs/cm |
Amonio | 0,03 ppm | 0,00 ppm | 1,97 ppm | 0,00 ppm | 2,62 ppm |
Nivel | 0,42 m | 0,38 m | 0,72 m | 0,38 m | 2,20 m |
Oxígeno disuelto | 6,4 ppm | 1,7 ppm | 7,6 ppm | 0,0 ppm | 11,6 ppm |
pH | 7,68 pH | 7,02 pH | 7,77 pH | 0,00 pH | 7,79 pH |
Caudal | 0,46 m3/s | 0,32 m3/s | 0,55 m3/s | 0,32 m3/s | 0,55 m3/s |
SAC | 2,1 AbS/m | 0,0 AbS/m | 6,4 AbS/m | 0,0 AbS/m | 115,2 AbS/m |
Temperatura del agua | 21,7 ºC | 18,6 ºC | 23,1 ºC | 0,0 ºC | 23,1 ºC |
Temperatura ambiente | 20,1 ºC | 8,4 ºC | 37,5 ºC | -7,3 ºC | 37,5 ºC |
Turbidez | 3 FAU | 0 FAU | 212 FAU | 0 FAU | 317 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.