Palencia
Datos de agua embalsada
Información sobre la situación de los principales embalses de la cuenca del Duero gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero a día 26 de diciembre de 2024
Hora de los datos: 8:00 AM. Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.
Puede conocer más datos sobre cada embalse mediante el enlace que hay en su nombre.
Volumen embalsado | Datos semanales |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMA Embalse |
Capacidad (hm3) |
Actual (hm3) |
Actual (%) |
Año ant. (hm3) |
Media 10 años ant. (hm3) |
Variación de Vol. (hm3) |
Precip. (l/m2) |
Entrada media (m3/s) |
Salida media (m3/s) |
Precip. en Año Hidr.Precip. en Año H. (l/m2) |
PALENCIA (SISTEMA CARRIÓN) | ||||||||||
Camporredondo | 68,7 | 53,9 | 78,4 | 43,7 | 33,0 | +4,4 | 0,6 | 11,0 | 3,6 | 384,6 |
Compuerto | 94,9 | 69,6 | 73,3 | 77,2 | 53,2 | +2,3 | 2,1 | 5,4 | 1,6 | 325,3 |
Total | 163,7 | 123,5 | 75,5 | 120,8 | 86,2 | +6,8 | ||||
PALENCIA (SISTEMA PISUERGA) | ||||||||||
Cervera-Ruesga | 10,3 | 2,7 | 26,4 | 2,1 | 3,3 | +0,3 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 299,1 |
La Requejada | 58,7 | 27,4 | 46,8 | 7,7 | 20,7 | +6,4 | 3,2 | 12,4 | 1,9 | 323,4 |
Aguilar de Campoo | 247,2 | 166,0 | 67,1 | 96,9 | 111,5 | +1,0 | 0,6 | 4,8 | 3,2 | 182,6 |
Total | 316,2 | 196,2 | 62,0 | 106,7 | 135,5 | +7,7 | ||||
TOTAL | 479,8 | 319,7 | 66,6 | 227,5 | 221,7 | +14,4 | ||||
% DEL TOTAL | 66,6 | 47,4 | 46,2 |
Nota: Los cálculos de las salidas medias son efectuados partiendo de los datos registrados en la estación de aforos más próxima ubicada aguas abajo de la presa. Se debe tener en cuenta que, en algún punto, se pueden producir pequeñas detracciones/aportaciones intermedias entre la presa y el punto de medición.
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.