Cea en Sahagún
Datos geográficos
Cauce
Cea
Municipio
Sahagún
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
332.195
Y
4.692.919
Z
800
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
750,80 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,94 m | 0,84 m | 1,15 m | 0,57 m | 2,56 m |
Caudal | 9,49 m3/s | 6,71 m3/s | 15,22 m3/s | 1,22 m3/s | 82,79 m3/s |
Temperatura ambiente | 8,7 ºC | -3,0 ºC | 21,6 ºC | -8,5 ºC | 21,6 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 38,4 l/m2 | 43,0 l/m2 | 267,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.