Situación de los embalses
Datos de agua embalsada
Información sobre la situación de los principales embalses de la cuenca del Duero gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero a día 20 de noviembre de 2024
Hora de los datos: 8:00 AM. Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.
Puede conocer más datos sobre cada embalse mediante el enlace que hay en su nombre.
Volumen embalsado | Datos semanales |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMA Embalse |
Capacidad (hm3) |
Actual (hm3) |
Actual (%) |
Año ant. (hm3) |
Media 10 años ant. (hm3) |
Variación de Vol. (hm3) |
Precip. (l/m2) |
Entrada media (m3/s) |
Salida media (m3/s) |
Precip. en Año Hidr.Precip. en Año H. (l/m2) |
LEÓN (SISTEMA ESLA Y ÓRBIGO) | ||||||||||
Villameca | 18,7 | 6,8 | 36,5 | 15,6 | 5,8 | +0,1 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 97,3 |
Barrios de Luna | 310,5 | 134,8 | 43,4 | 129,8 | 93,7 | +1,6 | 1,3 | 5,8 | 3,2 | 147,2 |
Porma | 317,8 | 163,0 | 51,3 | 117,2 | 121,9 | +0,4 | 0,1 | 3,0 | 2,4 | 222,6 |
Riaño | 641,4 | 355,3 | 55,4 | 252,7 | 273,8 | +1,9 | 0,2 | 5,6 | 2,4 | 177,7 |
Total | 1.288,4 | 659,9 | 51,2 | 515,2 | 495,2 | +4,0 | ||||
PALENCIA (SISTEMA CARRIÓN) | ||||||||||
Camporredondo | 68,7 | 45,0 | 65,5 | 28,7 | 21,7 | -2,3 | 0,2 | 3,5 | 7,4 | 296,4 |
Compuerto | 94,9 | 60,0 | 63,2 | 64,1 | 40,6 | +3,3 | 0,1 | 8,5 | 3,1 | 244,5 |
Total | 163,7 | 105,0 | 64,2 | 92,8 | 62,4 | +1,0 | ||||
PALENCIA (SISTEMA PISUERGA) | ||||||||||
Cervera-Ruesga | 10,3 | 2,5 | 24,2 | 2,8 | 3,3 | -0,1 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 228,0 |
La Requejada | 58,7 | 15,1 | 25,7 | 6,4 | 11,7 | +0,3 | 0,7 | 2,8 | 2,3 | 243,1 |
Aguilar de Campoo | 247,2 | 162,3 | 65,6 | 74,5 | 92,1 | +0,7 | 0,5 | 4,3 | 3,1 | 138,0 |
Total | 316,2 | 179,9 | 56,9 | 83,7 | 107,0 | +0,9 | ||||
BURGOS (SISTEMA ARLANZA) | ||||||||||
Arlanzón | 22,4 | 18,0 | 80,6 | 17,0 | 13,5 | -0,2 | 0,3 | 1,2 | 1,6 | 185,3 |
Úzquiza | 74,6 | 46,0 | 61,6 | 45,4 | 38,2 | +0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,8 | 147,2 |
Total | 97,0 | 64,0 | 66,0 | 62,4 | 51,7 | -0,1 | ||||
SORIA (SISTEMA ALTO DUERO) | ||||||||||
Cuerda del Pozo | 248,8 | 138,9 | 55,8 | 172,0 | 128,5 | -0,5 | 0,6 | 1,8 | 2,6 | 106,7 |
SEGOVIA (SISTEMA RIAZA-DURATÓN Y CEGA-ERESMA-ADAJA) | ||||||||||
Linares del Arroyo | 54,4 | 30,2 | 55,6 | 28,8 | 25,4 | +0,4 | 1,4 | 1,1 | 0,4 | 86,3 |
El Pontón Alto | 7,3 | 7,3 | 100,0 | 7,0 | 5,6 | 0,0 | 2,9 | 1,4 | 1,4 | 70,7 |
Total | 61,7 | 37,6 | 60,9 | 35,8 | 31,0 | +0,4 | ||||
ÁVILA (SISTEMA CEGA-ERESMA-ADAJA) | ||||||||||
Castro de las Cogotas | 58,2 | 24,5 | 42,0 | 30,1 | 22,7 | +0,7 | 2,4 | 1,6 | 0,3 | 74,6 |
SALAMANCA (SISTEMA TORMES) | ||||||||||
Santa Teresa | 496,1 | 359,4 | 72,4 | 361,8 | 290,7 | +8,3 | 0,6 | 21,6 | 7,9 | 183,0 |
SALAMANCA (SISTEMA ÁGUEDA) | ||||||||||
Irueña | 110,0 | 54,6 | 49,7 | 70,1 | 44,5 | 0,0 | 25,4 | 4,2 | 4,1 | 135,7 |
Águeda | 15,4 | 12,3 | 79,6 | 12,2 | 11,7 | -0,3 | 0,0 | 4,7 | 5,1 | 79,9 |
Total | 125,4 | 66,9 | 53,3 | 82,4 | 56,2 | -0,2 | ||||
TOTAL | 2.855,5 | 1.636,2 | 57,3 | 1.436,2 | 1.245,4 | +14,5 | ||||
% DEL TOTAL | 57,3 | 50,3 | 43,6 |
Nota: Los cálculos de las salidas medias son efectuados partiendo de los datos registrados en la estación de aforos más próxima ubicada aguas abajo de la presa. Se debe tener en cuenta que, en algún punto, se pueden producir pequeñas detracciones/aportaciones intermedias entre la presa y el punto de medición.
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.