Puntos de control
Estaciones en embalses (34 estaciones)
Descripción | Provincia | Río | Localización | Subcuenca |
---|---|---|---|---|
Embalse del Castro de las Cogotas | Ávila | Adaja | Mingorria | Cega-Eresma-Adaja |
Embalse de Águeda | Salamanca | Águeda | Zamarra | Águeda |
Embalse de Irueña | Salamanca | Águeda | Fuenteguinaldo | Águeda |
Embalse de Úzquiza | Burgos | Arlanzón | Villasur de Herreros | Arlanza |
Embalse de Arlanzón | Burgos | Arlanzón | Villasur de Herreros | Arlanza |
Embalse de Camporredondo | Palencia | Carrión | Velilla del río Carrión | Carrión |
Embalse de Compuerto | Palencia | Carrión | Velilla del río Carrión | Carrión |
Embalse de Cuerda del Pozo | Soria | Duero | Vinuesa | Alto Duero |
Embalse de San José | Valladolid | Duero | Castronuño | Bajo Duero |
Embalse de Aldeadávila | Salamanca | Duero | Aldeadávila de la Ribera | Tormes |
Embalse de Los Rábanos | Soria | Duero | Los Rábanos | Alto Duero |
Embalse de Castro | Zamora | Duero | Villadepera | Bajo Duero |
Embalse de Campillo de Buitrago | Soria | Duero | Soria | Alto Duero |
Embalse de Villalcampo | Zamora | Duero | Villalcampo | Bajo Duero |
Embalse de Saucelle | Salamanca | Duero | Saucelle | Tormes |
Embalse de Las Vencías | Segovia | Duratón | Fuentidueña | Riaza-Duratón |
Embalse de Burgomillodo | Segovia | Duratón | Carrascal del Río | Riaza-Duratón |
Embalse de El Pontón Alto | Segovia | Eresma | Palazuelos de Eresma | Cega-Eresma-Adaja |
Embalse del Esla | Zamora | Esla | Muelas del Pan | Esla-Valderaduey |
Embalse de Riaño | León | Esla | Crémenes | Esla-Valderaduey |
Embalse de Selga de Ordás | León | Luna | Rioseco de Tapia | Órbigo |
Embalse de Barrios de Luna | León | Luna | Barrios de Luna | Órbigo |
Embalse de Aguilar de Campoo | Palencia | Pisuerga | Aguilar de Campoo | Pisuerga |
Embalse de La Requejada | Palencia | Pisuerga | Cervera de Pisuerga | Pisuerga |
Embalse de Porma | León | Porma | Boñar | Esla-Valderaduey |
Embalse de Linares del Arroyo | Segovia | Riaza | Maderuelo | Riaza-Duratón |
Embalse de Cervera-Ruesga | Palencia | Rivera | Cervera de Pisuerga | Pisuerga |
Embalse de Valparaíso | Zamora | Tera | Mombuey | Aliste-Tera |
Embalse de Cernadilla | Zamora | Tera | Cernadilla | Aliste-Tera |
Embalse de Nuestra Señora del Agavanzal | Zamora | Tera | Rionegro del Puente | Aliste-Tera |
Embalse de Santa Teresa | Salamanca | Tormes | Montejo | Tormes |
Embalse de Almendra | Salamanca | Tormes | Almendra | Tormes |
Embalse de Villagonzalo | Salamanca | Tormes | Villagonzalo de Tormes | Tormes |
Embalse de Villameca | León | Tuerto | Quintana del Castillo | Órbigo |
|
Las estaciones de control situadas en los embalses del Estado pertenecientes a la Cuenca del Duero registran los datos hidrológicos propios del embalse. Además se reciben y supervisan datos en tiempo real de otros embalses gestionados por terceros.
La instrumentación instalada en cada embalse permite conocer nivel de embalse, volumen de embalse, estado de los órganos de desagüe y caudal desembalsado, con los correspondientes balances hídricos.
Algunos embalses cuentan con estaciones meteorológicas automáticas que permiten conocer los parámetros de variables climatológicas como la precipitación, evaporación, temperatura, radiación solar y presión atmosférica. También se cuenta con un sistema que informa de la carga estática en el aire para la previsión de tormentas.
Estaciones de Aforo (178 estaciones)
Descripción | Provincia | Río | Localización | Subcuenca |
---|---|---|---|---|
Abión en La Fuentona | Soria | Abión | Cabrejas del Pinar | Alto Duero |
Adaja en Ávila | Ávila | Adaja | Ávila | Cega-Eresma-Adaja |
Adaja en Salida del embalse de Castro de las Cogotas | Ávila | Adaja | Cardeñosa | Cega-Eresma-Adaja |
Adaja en Arévalo | Ávila | Adaja | Arévalo | Cega-Eresma-Adaja |
Adaja en Olmedo | Valladolid | Adaja | Olmedo | Cega-Eresma-Adaja |
Adaja en Valdestillas | Valladolid | Adaja | Valdestillas | Cega-Eresma-Adaja |
Agadón en Zamarra | Salamanca | Agadón | Zamarra | Águeda |
Águeda en Robleda-Águeda | Salamanca | Águeda | Robleda | Águeda |
Águeda en Salida del embalse de Irueña | Salamanca | Águeda | Sahugo, El | Águeda |
Águeda en Salida del embalse del Águeda | Salamanca | Águeda | Zamarra | Águeda |
Águeda en Ciudad Rodrigo | Salamanca | Águeda | Ciudad Rodrigo | Águeda |
Águeda en Saelices el Chico | Salamanca | Águeda | Saelices El Chico | Águeda |
Aliste en Vegalatrave | Zamora | Aliste | Vegalatrave | Aliste-Tera |
Almar en Alconada | Salamanca | Almar | Alconada | Tormes |
Almucera en Brime de Urz | Zamora | Almucera | Brime de Urz | Aliste-Tera |
Arlanza en Palacios de la Sierra | Burgos | Arlanza | Palacios de la Sierra | Arlanza |
Arlanza en Salida del embalse de Castrovido | Burgos | Arlanza | Castrovido | Arlanza |
Arlanza en Salas de los Infantes | Burgos | Arlanza | Salas de los Infantes | Arlanza |
Arlanza en Covarrubias | Burgos | Arlanza | Covarrubias | Arlanza |
Arlanza en Lerma | Burgos | Arlanza | Lerma | Arlanza |
Arlanza en Peral de Arlanza | Burgos | Arlanza | Peral de Arlanza | Arlanza |
Arlanza en Quintana del Puente | Palencia | Arlanza | Herrera de Valdecañas | Arlanza |
Arlanzón en Pineda de la Sierra | Burgos | Arlanzón | Pineda de la Sierra | Arlanza |
Arlanzón en Salida del embalse de Arlanzón | Burgos | Arlanzón | Villasur de Herreros | Arlanza |
Arlanzón en Salida del embalse de Úzquiza | Burgos | Arlanzón | Villasur de Herreros | Arlanza |
Arlanzón en Burgos-Arlazón | Burgos | Arlanzón | Burgos | Arlanza |
Arlanzón en Celada del Camino | Burgos | Arlanzón | Estépar | Arlanza |
Bernesga en Villamanín | León | Bernesga | Villamanín | Esla-Valderaduey |
Bernesga en Cascantes | León | Bernesga | Cuadros | Esla-Valderaduey |
Bernesga en León | León | Bernesga | León | Esla-Valderaduey |
Bernesga en Alija de la Ribera | León | Bernesga | Villaturiel | Esla-Valderaduey |
Besandino en Besande | León | Besandino | Boca de Huérgano | Carrión |
Besandino en Otero de Guardo | Palencia | Besandino | Velilla del río Carrión | Carrión |
Cambrones en La Granja | Segovia | Cambrones | Real Sitio de San Ildefonso | Cega-Eresma-Adaja |
Camesa en Villaescusa de Las Torres | Palencia | Camesa | Pomar de Valdivia | Pisuerga |
Cardaño en Cardaño de Arriba | Palencia | Cardaño | Velilla del río Carrión | Carrión |
Carrión en Triollo | Palencia | Carrión | Triollo | Carrión |
Carrión en Salida del embalse de Camporredondo | Palencia | Carrión | Velilla del río Carrión | Carrión |
Carrión en Salida del embalse de Compuerto | Palencia | Carrión | Velilla del río Carrión | Carrión |
Carrión en Guardo | Palencia | Carrión | Guardo | Carrión |
Carrión en Celadilla del Río | Palencia | Carrión | Pino del Río | Carrión |
Carrión en Villoldo | Palencia | Carrión | Villoldo | Carrión |
Carrión en Palencia | Palencia | Carrión | Grijota | Carrión |
Casares en Salida del embalse de Casares | León | Casares | Villamanín | Esla-Valderaduey |
Castillería en Vañes | Palencia | Castillería | Cervera de Pisuerga | Pisuerga |
Castrón en Villaveza de Valverde | Zamora | Castrón | Villaveza de Valverde | Aliste-Tera |
Cea en Villaverde de Arcayos | León | Cea | Almanza | Esla-Valderaduey |
Cea en Sahagún | León | Cea | Sahagún | Esla-Valderaduey |
Cea en Valderas | León | Cea | Valderas | Esla-Valderaduey |
Cega en Navafría | Segovia | Cega | Navafría | Cega-Eresma-Adaja |
Cega en Pajares de Pedraza | Segovia | Cega | Arahuetes | Cega-Eresma-Adaja |
Cega en Aguilafuente | Segovia | Cega | Aguilafuente | Cega-Eresma-Adaja |
Cega en Megeces | Valladolid | Cega | Megeces | Cega-Eresma-Adaja |
Curueño en Tolibia de Abajo | León | Curueño | Valdelugueros | Esla-Valderaduey |
Curueño en Caldas de Nocedo | León | Curueño | Valdelugueros | Esla-Valderaduey |
Curueño en Ambasaguas | León | Curueño | Ambasaguas | Esla-Valderaduey |
Dueñas en Crémenes | León | Dueñas | Crémenes | Esla-Valderaduey |
Duerna en Boisán | León | Duerna | Lucillo | Órbigo |
Duerna en Velilla de la Valduerna | León | Duerna | Castrillo de la Valduerna | Órbigo |
Duerna en Santiago de la Valduerna | León | Duerna | Bañeza, La | Órbigo |
Duero en Molinos de Duero | Soria | Duero | Molinos de Duero | Alto Duero |
Duero en Salida del embalse de La Cuerda del Pozo | Soria | Duero | Royo, El | Alto Duero |
Duero en Garray-Soria | Soria | Duero | Garray | Alto Duero |
Duero en Tardajos de Duero | Soria | Duero | Los Rábanos | Alto Duero |
Duero en Almazán | Soria | Duero | Almazán | Alto Duero |
Duero en Gormaz | Soria | Duero | Gormaz | Alto Duero |
Duero en Navapalos | Soria | Duero | Burgo de Osma, El | Alto Duero |
Duero en Saucelle-Duero | Salamanca | Duero | Hinojosa de Duero | Águeda |
Duero en Vadocondes | Burgos | Duero | Vadocondes | Alto Duero |
Duero en Aranda de Duero | Burgos | Duero | Aranda de Duero | Alto Duero |
Duero en Quintanilla de Onésimo | Valladolid | Duero | Quintanilla de Onésimo | Riaza-Duratón |
Duero en Herrera de Duero | Valladolid | Duero | Tudela de Duero | Riaza-Duratón |
Duero en San Miguel del Pino | Valladolid | Duero | San Miguel del Pino | Bajo Duero |
Duero en Toro-Duero | Zamora | Duero | Toro | Bajo Duero |
Duero en Zamora | Zamora | Duero | Zamora | Bajo Duero |
Duratón en Sepúlveda | Segovia | Duratón | Sepúlveda | Riaza-Duratón |
Duratón en Salida del embalse de Las Vencías | Segovia | Duratón | Fuentidueña | Riaza-Duratón |
Eresma en Valsaín | Segovia | Eresma | San Ildefonso | Cega-Eresma-Adaja |
Eresma en Salida del embalse de El Pontón Alto | Segovia | Eresma | Palazuelos de Eresma | Cega-Eresma-Adaja |
Eresma en Segovia | Segovia | Eresma | Segovia | Cega-Eresma-Adaja |
Eresma en Bernardos | Segovia | Eresma | Bernardos | Cega-Eresma-Adaja |
Eresma en Coca-Eresma | Segovia | Eresma | Coca | Cega-Eresma-Adaja |
Eria en Morla de La Valdería | León | Eria | Castrocontrigo | Órbigo |
Eria en Morales del Rey | Zamora | Eria | Morales del Rey | Órbigo |
Esgueva en Cabañes de Esgueva | Burgos | Esgueva | Cabañes de Esgueva | Pisuerga |
Esgueva en Torre de Esgueva | Valladolid | Esgueva | Torre de Esgueva | Pisuerga |
Esgueva en Villanueva de los Infantes | Valladolid | Esgueva | Villanueva de los Infantes | Pisuerga |
Esgueva en Valladolid-Esgueva | Valladolid | Esgueva | Valladolid | Pisuerga |
Esla en Liegos | León | Esla | Acebedo | Esla-Valderaduey |
Esla en Las Salas | León | Esla | Crémenes | Esla-Valderaduey |
Esla en Cistierna | León | Esla | Sabero | Esla-Valderaduey |
Esla en Villómar | León | Esla | Mansilla de Las Mulas | Esla-Valderaduey |
Esla en Villalobar | León | Esla | Cabreros del Río | Esla-Valderaduey |
Esla en Benamariel 2 | León | Esla | Villamañán | Esla-Valderaduey |
Esla en Castropepe | Zamora | Esla | Villanueva de Azoague | Esla-Valderaduey |
Esla en Bretó | Zamora | Esla | Bretó | Esla-Valderaduey |
Guareña en Toro-Guareña | Zamora | Guareña | Toro | Bajo Duero |
Huebra en Puente Resbala | Salamanca | Huebra | Bermellar | Águeda |
Huebra en Saucelle-Huebra | Salamanca | Huebra | Hinojosa de Duero | Águeda |
Jamuz en Genestacio | León | Jamuz | Quintana del Marco | Órbigo |
Lucio en Villallano | Palencia | Lucio | Villallano | Pisuerga |
Luna en Sena de Luna | León | Luna | Sena de Luna | Órbigo |
Luna en Salida del embalse de Barrios de Luna | León | Luna | Barrios de Luna | Órbigo |
Luna en La Magdalena | León | Luna | Los Barrios de Luna | Órbigo |
Mayas en Robleda-Mayas | Salamanca | Mayas | Robleda | Águeda |
Monderio en Monderio | Palencia | Monderio | Cervera de Pisuerga | Pisuerga |
Moros en El Espinar | Segovia | Moros | El Espinar | Cega-Eresma-Adaja |
Moros en Los Ángeles de San Rafael | Segovia | Moros | Vegas de Matute | Cega-Eresma-Adaja |
Moros en Guijas Albas | Segovia | Moros | Valdeprados | Cega-Eresma-Adaja |
Negro en Santa Eulalia de Rionegro | Zamora | Negro | Rionegro del Puente | Aliste-Tera |
Odra en Pedrosa del Príncipe | Burgos | Odra | Pedrosa del Príncipe | Pisuerga |
Omaña en Castro de La Lomba | León | Omaña | Castro de La Lomba | Órbigo |
Omaña en Las Omañas | León | Omaña | Las Omañas | Órbigo |
Órbigo en Santa Marina del Rey | León | Órbigo | Santa Marina del Rey | Órbigo |
Órbigo en Cebrones del Río | León | Órbigo | Cebrones del Río | Órbigo |
Órbigo en Manganeses | Zamora | Órbigo | Villabrázaro | Órbigo |
Órbigo en Santa Cristina de la Polvorosa | Zamora | Órbigo | Santa Cristina de la Polvorosa | Órbigo |
Orza en Vegacerneja | León | Orza | Burón | Esla-Valderaduey |
Pedroso en Barbadillo del Pez | Burgos | Pedroso | Barbadillo del Pez | Arlanza |
Pedroso en Pinilla de Los Moros | Burgos | Pedroso | Pinilla de Los Moros | Arlanza |
Pirón en Villovela de Pirón | Segovia | Pirón | Escobar de Polendos | Cega-Eresma-Adaja |
Pisuerga en San Salvador de Cantamuda | Palencia | Pisuerga | Pernía, La | Pisuerga |
Pisuerga en Arbejal | Palencia | Pisuerga | Cervera de Pisuerga | Pisuerga |
Pisuerga en Salinas de Pisuerga | Palencia | Pisuerga | Salinas de Pisuerga | Pisuerga |
Pisuerga en Salida del embalse de Aguilar de Campoo | Palencia | Pisuerga | Aguilar de Campoo | Pisuerga |
Pisuerga en Alar del Rey | Palencia | Pisuerga | Alar del Rey | Pisuerga |
Pisuerga en Herrera de Pisuerga | Palencia | Pisuerga | Herrera de Pisuerga | Pisuerga |
Pisuerga en Cordovilla | Palencia | Pisuerga | Cordovilla la Real | Pisuerga |
Pisuerga en Cabezón de Pisuerga | Valladolid | Pisuerga | Cabezón de Pisuerga | Pisuerga |
Pisuerga en Valladolid-Pisuerga | Valladolid | Pisuerga | Valladolid | Pisuerga |
Porma en Camposolillo | León | Porma | Puebla de Lillo | Esla-Valderaduey |
Porma en Salida del embalse del Porma | León | Porma | Boñar | Esla-Valderaduey |
Porma en Secos | León | Porma | Vegas del Condado | Esla-Valderaduey |
Regato en Camarzana-Regato | Zamora | Regato | Camarzana de Tera | Aliste-Tera |
Remolina en Remolina | León | Remolina | Remolina | Esla-Valderaduey |
Resoba en Resoba | Palencia | Resoba | Cervera de Pisuerga | Pisuerga |
Revinuesa en Vinuesa | Soria | Revinuesa | Vinuesa | Alto Duero |
Riaza en Riaza | Segovia | Riaza | Riaza | Riaza-Duratón |
Riaza en Languilla | Segovia | Riaza | Languilla | Riaza-Duratón |
Riaza en Salida del embalse de Linares | Segovia | Riaza | Maderuelo | Riaza-Duratón |
Riaza en Linares del Arroyo | Segovia | Riaza | Maderuelo | Riaza-Duratón |
Rivera en Ventanilla | Palencia | Rivera | Cervera de Pisuerga | Pisuerga |
Rivera en Salida del embalse de Cervera | Palencia | Rivera | Cervera de Pisuerga | Pisuerga |
Rivera en Ruesga | Palencia | Rivera | Cervera de Pisuerga | Pisuerga |
Rubagón en Menaza | Palencia | Rubagón | Aguilar de Campoo | Pisuerga |
Sequillo en Medina de Rioseco | Valladolid | Sequillo | Medina de Rioseco | Carrión |
Támega en Castrelo do Val | Ourense | Támega | Castrelo do Val | Támega-Manzanas |
Támega en Rabal | Ourense | Támega | Oimbra | Támega-Manzanas |
Tera en Puebla de Sanabria | Zamora | Tera | Puebla de Sanabria | Aliste-Tera |
Tera en Camarzana de Tera | Zamora | Tera | Camarzana de Tera | Aliste-Tera |
Tera en Mózar de Valverde | Zamora | Tera | Milles de La Polvorosa | Aliste-Tera |
Tera en Tardesillas | Soria | Tera (Soria) | Garray | Alto Duero |
Torío en Getino | León | Torío | Cármenes | Esla-Valderaduey |
Torío en Matallana de Torio | León | Torío | Matallana de Torío | Esla-Valderaduey |
Tormes en Hoyos del Espino | Ávila | Tormes | Hoyos del Espino | Tormes |
Tormes en El Barco de Ávila | Ávila | Tormes | Barco de Ávila, El | Tormes |
Tormes en Puente Congosto | Salamanca | Tormes | Puente del Congosto | Tormes |
Tormes en Salida del embalse de Santa Teresa | Salamanca | Tormes | Santa Teresa | Tormes |
Tormes en Encinas de Abajo | Salamanca | Tormes | Encinas de Abajo | Tormes |
Tormes en Salamanca | Salamanca | Tormes | Salamanca | Tormes |
Tormes en Ledesma | Salamanca | Tormes | Ledesma | Tormes |
Tuerto en Quintana del Castillo | León | Tuerto | Quintana del Castillo | Órbigo |
Tuerto en Villameca | León | Tuerto | Quintana del Castillo | Órbigo |
Tuerto en San Félix de La Vega | León | Tuerto | San Félix de La Vega | Órbigo |
Ubierna en Quintanadueñas | Burgos | Ubierna | Quintanadueñas | Arlanza |
Ucero en Ucero | Soria | Ucero | Ucero | Alto Duero |
Ucero en Osma | Soria | Ucero | Burgo de Osma, El | Alto Duero |
Ucieza en Villalcázar de Sirga | Palencia | Ucieza | Villalcázar de Sirga | Carrión |
Valdavia en Abia de Las Torres | Palencia | Valdavia | Abia de Las Torres | Pisuerga |
Valdeginate en Emisario de La Nava | Palencia | Valdeginate | Emisario de La Nava | Carrión |
Valderaduey en Santervás de Campos | Valladolid | Valderaduey | Santervás de Campos | Esla-Valderaduey |
Valderaduey en Villárdiga | Zamora | Valderaduey | Cañizo | Esla-Valderaduey |
Valderaduey en Benegiles | Zamora | Valderaduey | Benegiles | Esla-Valderaduey |
Vena en Burgos-Vena | Burgos | Vena | Burgos | Arlanza |
Voltoya en Mediana de Voltoya | Ávila | Voltoya | Mediana de Voltoya | Cega-Eresma-Adaja |
Voltoya en Coca-Voltoya | Segovia | Voltoya | Coca | Cega-Eresma-Adaja |
Yuso en Boca de Huérgano | León | Yuso | Boca de Huérgano | Esla-Valderaduey |
Zapardiel en Medina del Campo | Valladolid | Zapardiel | Medina del Campo | Bajo Duero |
|
Son las estaciones de control destinadas a la medición de niveles en los principales cauces y afluentes de la cuenca, con su correspondiente cálculo de caudales en el Centro de Control de Cuenca.
Existen diversos tipos de estaciones de aforo, dependiendo de la orografía del terreno, morfología del cauce y calidad del dato que se desea obtener. En la Red Integrada SAIH-ROEA de la Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., la tipología de las estaciones de aforo se ha fundamentado en función del propio recurso hídrico a observar.
El aforo de una corriente de agua es la medida sistematizada del caudal circulante por un cauce, natural o artificial, que pasa por una sección conocida y/o predeterminada, en un momento determinado.
Las estaciones de aforos son instalaciones fijas, que constan de una sección de control, cuyo comportamiento hidráulico es previamente analizado, siendo el principal objetivo el cálculo de caudales, partiendo de la medida de nivel de lámina de agua.
Disponen además de una escala limnimétrica que permite la comprobación visual de la medida de nivel de lámina de agua. Cuentan con un sistema de adquisición y almacenamiento de los datos registrados, un sistema de comunicaciones con el Centro de Control de Cuenca, un sistema de energía (de red eléctrica o fotovoltaica), protecciones y alarmas.
Por norma general, salvo excepciones como posibles depresiones de lámina de agua en corrientes lentas, al aumentar la cantidad de agua que pasa por una sección del cauce, generalmente se elevará el nivel del líquido, existiendo una correlación entre altura de agua y caudal, que se puede representar gráficamente. A esta representación, única para cada sección de la corriente de un río, se le denomina “curva de gasto” o “curva de descarga”.
La Red Integrada SAIH-ROEA tiene distintos tipos de estaciones de aforos:
- En cauce natural
- Encauzamientos para aguas fluyentes, con o sin canal sensible
- Con vertederos Crump, doble triangular, tipo V-Flat
- Con vertederos de pared gruesa
· En cauce natural
Esta tipología de estaciones se caracteriza porque no cuenta con ningún tipo de infraestructura realizada en el propio cauce del río. La infraestructura se limita a la instalación de una caseta para la ubicación de los equipos, un pozo tranquilizador en algunos casos, y la instalación de una sonda para la medida de nivel de lámina de agua, la cual se complementa con la instalación de una escala visual limnimétrica de contraste.
Para la elaboración de la curva de gasto correspondiente se hace imprescindible la realización de aforos directos en río, que permiten obtener puntos reales de caudal para ajustar la curva de gasto del punto de control.
· Encauzamientos para aguas fluyentes
En aquellos emplazamientos en que la morfología del cauce, las características de la propia corriente de agua y el tipo de medida así lo aconsejan, se dispone de un encauzamiento realizado en el cauce principal al que, en algunos casos, se ha dotado de uno o dos canales sensibles cuya posición dentro de la sección ha variado en función del propio cauce y de la tendencia de la corriente de agua, pudiendo ser central o lateral.
· Con vertederos Crump, doble triangular, tipo V-Flat
Este tipo de instalaciones presentan la ventaja de que son estructuras calibradas en laboratorios de hidráulica mediante formulación matemática, lo que permite establecer curvas de gasto teóricas muy ajustadas a las que se pueden obtener a base de aforos directos.
Se caracterizan por tener gran precisión en la medida de caudales, siendo el error muy pequeño dentro de la propia sección de medida. A la vez, disponen en general de buena capacidad de paso de acarreos, cuerpos flotantes y sedimentos (autolimpieza).
A fin de proteger la fauna piscícola se han empleado diversas técnicas complementarias para facilitar el ascenso de los peces a través de estas estructuras, reduciendo así el impacto medioambiental de las mismas.
· Con vertederos de pared gruesa
En aquellos tramos de río con emplazamientos en los que son admisibles pequeñas sobreelevaciones de la lámina de agua y se requiere una elevada precisión en las medidas de nivel se dispone de una estructura denominada vertedero de pared gruesa, dotado al menos de dos umbrales de vertido, uno para caudales típicos de estiaje a caudales medios del río y otro para caudales superiores.
Al crearse una sección crítica se asegura la estabilidad de la curva de gasto independientemente de la situación hidráulica que se genere aguas abajo de la estación de control en cualquier circunstancia.
Estaciones Pluviométricas (71 estaciones)
Descripción | Provincia | Río | Localización | Subcuenca |
---|---|---|---|---|
Pluviómetro de Pradosegar | Ávila | Adaja | Pradosegar | Cega-Eresma-Adaja |
Pluviómetro de Navasfrías | Salamanca | Águeda | Navasfrías | Águeda |
Pluviómetro de El Jaque | Salamanca | Águeda | Villasrubias | Águeda |
Pluviómetro de Quintanar de la Sierra | Burgos | Arlanza | Quintanar de la Sierra | Arlanza |
Pluviómetro de Alarcia | Burgos | Arlanzón | Rábanos | Arlanza |
Pluviómetro de Pineda de la Sierra | Burgos | Arlanzón | Pineda de la Sierra | Arlanza |
Pluviómetro de Geras | León | Bernesga | Pola de Gordón, La | Esla-Valderaduey |
Pluviómetro de Velilla de la Tercia | León | Bernesga | Villamanín | Esla-Valderaduey |
Pluviómetro de Tonín de Arbas | León | Bernesga | Villamanín | Esla-Valderaduey |
Pluviómetro de Poladura de la Tercia | León | Bernesga | Villamanín | Esla-Valderaduey |
Pluviómetro de Brañosera | Palencia | Camesa | Brañosera | Pisuerga |
Pluviómetro de Cardaño de Arriba | Palencia | Cardaño | Velilla del río Carrión | Carrión |
Pluviómetro de Vidrieros | Palencia | Carrión | Triollo | Carrión |
Pluviómetro de Casares de Arbás | León | Casares | Villamanín | Esla-Valderaduey |
Pluviómetro de Villaverde de la Cuerna | León | Curueño | Valdelugueros | Esla-Valderaduey |
Pluviómetro de Redipuertas | León | Curueño | Valdelugueros | Esla-Valderaduey |
Pluviómetro de Filiel | León | Duerna | Lucillo | Órbigo |
Pluviómetro de Pobladura de la Sierra | León | Duerna | Lucillo | Órbigo |
Pluviómetro de Luyego de Somoza | León | Duerna | Luyego | Órbigo |
Pluviómetro de Covaleda | Soria | Duero | Covaleda | Alto Duero |
Pluviómetro de Pinar Grande | Soria | Duero | Soria | Alto Duero |
Pluviómetro de Rivera de los Molinos | Segovia | Eresma | Losa, La | Cega-Eresma-Adaja |
Pluviómetro de Nogarejas | León | Eria | Castrocontrigo | Órbigo |
Pluviómetro de Corporales | León | Eria | Truchas | Órbigo |
Pluviómetro de Truchillas | León | Eria | Truchas | Órbigo |
Pluviómetro de Castrocalbón | León | Eria | Castrocalbón | Órbigo |
Pluviómetro de Polvoredo | León | Esla | Burón | Esla-Valderaduey |
Pluviómetro de Maraña | León | Esla | Maraña | Esla-Valderaduey |
Pluviómetro de Ermita de Riosol | León | Esla | Maraña | Esla-Valderaduey |
Pluviómetro de Peña de Francia | Salamanca | Huebra | Cabaco, El | Águeda |
Pluviómetro de Peñalba de Cilleros | León | Luna | Cabrillanes | Órbigo |
Pluviómetro de Huergas | León | Luna | Cabrillanes | Órbigo |
Pluviómetro de Torrestio | León | Luna | San Emiliano | Órbigo |
Pluviómetro de Torre de Babia | León | Luna | Cabrillanes | Órbigo |
Pluviómetro de Villarejo de la Sierra | Zamora | Negro | Rosinos de La Requejada | Aliste-Tera |
Pluviómetro de Rioparaíso | Burgos | Odra | Villadiego | Pisuerga |
Pluviómetro de Fasgar | León | Omaña | Murias de Paredes | Órbigo |
Pluviómetro de Rodicol | León | Omaña | Murias de Paredes | Órbigo |
Pluviómetro de Arienza | León | Omaña | Riello | Órbigo |
Pluviómetro de Murias de Paredes | León | Omaña | Murias de Paredes | Órbigo |
Pluviómetro de Casasuertes | León | Orza | Burón | Esla-Valderaduey |
Pluviómetro de Sotosalbos | Segovia | Pirón | Sotosalbos | Cega-Eresma-Adaja |
Pluviómetro de Santa María de Redondo | Palencia | Pisuerga | Pernía, La | Pisuerga |
Pluviómetro de Casavegas | Palencia | Pisuerga | Pernía, La | Pisuerga |
Pluviómetro de Abadía de Lebanza | Palencia | Pisuerga | Pernía, La | Pisuerga |
Pluviómetro de Cofiñal | León | Porma | Puebla de Lillo | Esla-Valderaduey |
Pluviómetro de Riaza | Segovia | Riaza | Riaza | Riaza-Duratón |
Pluviómetro de El Muyo | Segovia | Riaza | Riaza | Riaza-Duratón |
Pluviómetro de San Martín de Castañeda | Zamora | Tera | Galende | Aliste-Tera |
Pluviómetro de Ribadelago | Zamora | Tera | Galende | Aliste-Tera |
Pluviómetro de Ventosa de la Sierra | Soria | Tera (Soria) | Arévalo de la Sierra | Alto Duero |
Pluviómetro de Valdeavellano de Tera | Soria | Tera (Soria) | Valdeavellano de Tera | Alto Duero |
Pluviómetro de Valporquero | León | Torío | Vegacervera | Esla-Valderaduey |
Pluviómetro de Correcillas | León | Torío | Valdepielago | Esla-Valderaduey |
Pluviómetro de Piedrafita | León | Torío | Cármenes | Esla-Valderaduey |
Pluviómetro de Hoyos del Espino | Ávila | Tormes | San Juan de Gredos | Tormes |
Pluviómetro de Solana de Ávila | Ávila | Tormes | Solana de Ávila | Tormes |
Pluviómetro de Barajas | Ávila | Tormes | Navarredonda de Gredos | Tormes |
Pluviómetro de Navalonguilla | Ávila | Tormes | Navalonguilla | Tormes |
Pluviómetro de La Herguijuela | Ávila | Tormes | San Juan de Gredos | Tormes |
Pluviómetro de Bohoyo | Ávila | Tormes | Bohoyo | Tormes |
Pluviómetro de Barrios del Nistoso | León | Tuerto | Villagatón | Órbigo |
Pluviómetro de Rabanal del Camino | León | Tuerto | Santa Colomba de Somoza | Órbigo |
Pluviómetro de Brañuelas | León | Tuerto | Villagatón | Órbigo |
Pluviómetro de Viforcos | León | Tuerto | Santa Colomba de Somoza | Órbigo |
Pluviómetro de Quintanilla de Sobresierra | Burgos | Ubierna | Merindad del río Ubierna | Arlanza |
Pluviómetro de Tobes | Burgos | Ubierna | Valle de las Navas-Rioseras | Arlanza |
Pluviómetro de Urbel del Castillo | Burgos | Ubierna | Urbel del Castillo | Arlanza |
Pluviómetro de Fresno de Rodilla | Burgos | Vena | Fresno de Rodilla | Arlanza |
Pluviómetro de El Espinar | Segovia | Voltoya | Navas de San Antonio | Cega-Eresma-Adaja |
Pluviómetro de Llánaves de la Reina | León | Yuso | Boca de Huérgano | Esla-Valderaduey |
|
