Valdeginate en Emisario de La Nava
Datos geográficos
Cauce
Valdeginate
Municipio
Emisario de La Nava
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.249
Y
4.654.599
Z
740
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
886,20 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1,40 m | 1,20 m | 1,59 m | 0,45 m | 1,63 m |
Caudal | 3,27 m3/s | 2,54 m3/s | 3,92 m3/s | 0,46 m3/s | 4,08 m3/s |
Temperatura ambiente | 11,0 ºC | 0,0 ºC | 26,2 ºC | -8,1 ºC | 26,2 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 62,0 l/m2 | 66,6 l/m2 | 346,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.