Cega en Megeces
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Megeces
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
368.662
Y
4.586.138
Z
720
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
2.249,50 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 2,26 m | 1,50 m | 2,35 m | 0,72 m | 4,71 m |
Caudal | 21,91 m3/s | 10,66 m3/s | 23,29 m3/s | 0,21 m3/s | 69,52 m3/s |
Temperatura ambiente | 8,8 ºC | -0,2 ºC | 25,9 ºC | -9,3 ºC | 26,1 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 41,1 l/m2 | 67,7 l/m2 | 284,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.