Esla en Bretó
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Bretó
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
270.490
Y
4.639.291
Z
685
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
14.420,10 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 3,16 m | 3,03 m | 3,57 m | 2,19 m | 4,48 m |
Caudal | 180,09 m3/s | 152,56 m3/s | 270,58 m3/s | 7,94 m3/s | 499,36 m3/s |
Temperatura ambiente | 10,3 ºC | -0,3 ºC | 24,7 ºC | -7,6 ºC | 24,7 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 26,5 l/m2 | 43,9 l/m2 | 289,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.