Huebra en Saucelle-Huebra
Datos geográficos
Cauce
Huebra
Municipio
Hinojosa de Duero
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
180.240
Y
4.549.384
Z
150
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
2.889,40 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 5,58 m | 5,37 m | 5,71 m | 4,94 m | 6,06 m |
| Caudal | 6,63 m3/s | 2,73 m3/s | 9,93 m3/s | 0,09 m3/s | 25,76 m3/s |
| Temperatura ambiente | 10,3 ºC | 1,2 ºC | 18,0 ºC | -1,0 ºC | 30,9 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,1 l/m2 | 0,1 l/m2 | 39,4 l/m2 | 148,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




