Embalse de San José
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Castronuño
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
309.887
Y
4.586.047
Z
660
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
6,0 hm3
Superficie máxima
250,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
17,30 m
Cota de cauce
644,75 m
Cota del nivel Máx. normal
655,00 m
Cota de coronación
660,00 m
Longitud en coronación
156,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 14/12/2025 04:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 654,74 m.s.n.m | 654,66 m.s.n.m | 654,85 m.s.n.m | 654,61 m.s.n.m | 654,85 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 7,98 m | 7,90 m | 8,09 m | 7,85 m | 8,09 m |
| Superficie de agua embalsada | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Temperatura ambiente | 7,3 ºC | -0,3 ºC | 15,7 ºC | -3,6 ºC | 28,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 13,2 l/m2 | 38,9 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




