Embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.150
Y
4.530.000
Z
1.105
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
7,3 hm3
Superficie máxima
70,23 ha
Cuenca vertiente
153,64 km2
Altura de presa
49,00 m
Cota de cauce
1.061,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.101,85 m
Cota de coronación
1.104,50 m
Longitud en coronación
248,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 25/04/2025 06:20
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | 26,0 º | 0,0 º | 359,0 º | 0,0 º | 359,0 º |
Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Humedad relativa del ambiente | 79 % | 23 % | 97 % | 22 % | 99 % |
Nivel | 1.102,11 m.s.n.m | 1.101,86 m.s.n.m | 1.102,26 m.s.n.m | 1.070,35 m.s.n.m | 1.102,62 m.s.n.m |
Nivel relativo | 40,11 m | 39,86 m | 40,26 m | 8,35 m | 40,62 m |
Presión atmosférica | 896,4 mb | 877,1 mb | 896,9 mb | 868,0 mb | 907,8 mb |
Porcentaje de volumen embalsado | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,8 % | 102,5 % |
Caudal vertido | 10,5 m3/s | 6,6 m3/s | 19,4 m3/s | 0,9 m3/s | 56,3 m3/s |
Radiación solar | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 138,5 W/m2 | 0,0 W/m2 | 138,5 W/m2 |
Temperatura ambiente | 10,2 ºC | 0,4 ºC | 23,3 ºC | -6,3 ºC | 23,3 ºC |
Volumen embalsado | 7,49 hm3 | 7,31 hm3 | 7,59 hm3 | 0,06 hm3 | 7,86 hm3 |
Velocidad de viento | 12,6 Km/h | 0,2 Km/h | 39,7 Km/h | 0,0 Km/h | 74,6 Km/h |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 43,5 l/m2 | 79,5 l/m2 | 279,8 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.