Embalse de Aguilar de Campoo
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Aguilar de Campoo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
394.935
Y
4.739.095
Z
943
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
247,2 hm3
Superficie máxima
1.650,00 ha
Cuenca vertiente
546,00 km2
Altura de presa
48,00 m
Cota de cauce
900,00 m
Cota del nivel Máx. normal
942,00 m
Cota de coronación
943,30 m
Longitud en coronación
500,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 09/07/2025 10:00
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | 69,3 º | 0,0 º | 295,9 º | 0,0 º | 297,1 º |
Evaporación | 246,6 mm | 245,3 mm | 247,8 mm | 111,5 mm | 247,8 mm |
Humedad relativa del ambiente | 88 % | 41 % | 100 % | 13 % | 100 % |
Nivel | 939,89 m.s.n.m | 939,83 m.s.n.m | 940,15 m.s.n.m | 935,86 m.s.n.m | 941,07 m.s.n.m |
Nivel relativo | 39,89 m | 39,83 m | 40,15 m | 33,33 m | 41,07 m |
Presión atmosférica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Porcentaje de volumen embalsado | 86,7 % | 86,3 % | 88,2 % | 53,2 % | 94,0 % |
Caudal vertido | 10,1 m3/s | 2,3 m3/s | 10,2 m3/s | 0,0 m3/s | 63,9 m3/s |
Radiación solar | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 979,3 W/m2 | 0,0 W/m2 | 1.251,4 W/m2 |
Temperatura ambiente | 11,6 ºC | 8,8 ºC | 30,0 ºC | -6,1 ºC | 35,7 ºC |
Volumen embalsado | 214,28 hm3 | 213,40 hm3 | 218,17 hm3 | 160,23 hm3 | 232,29 hm3 |
Velocidad de viento | 0,5 Km/h | 0,0 Km/h | 37,3 Km/h | 0,0 Km/h | 53,3 Km/h |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,9 l/m2 | 34,3 l/m2 | 568,5 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.