Embalse de Riaño
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Crémenes
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
330.044
Y
4.755.150
Z
1.103
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
641,4 hm3
Superficie máxima
2.186,00 ha
Cuenca vertiente
594,97 km2
Altura de presa
100,50 m
Cota de cauce
1.013,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.099,55 m
Cota de coronación
1.102,50 m
Longitud en coronación
337,40 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 24/06/2026 13:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1.094,91 m.s.n.m | 1.094,08 m.s.n.m | 1.097,80 m.s.n.m | 1.074,01 m.s.n.m | 1.098,03 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 82,84 m | 82,01 m | 85,73 m | 62,01 m | 85,96 m |
| Porcentaje de volumen embalsado | 85,1 % | 82,6 % | 94,2 % | 35,2 % | 94,9 % |
| Caudal vertido | 42,4 m3/s | 12,5 m3/s | 44,1 m3/s | 1,9 m3/s | 63,4 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Volumen embalsado | 545,78 hm3 | 529,70 hm3 | 604,18 hm3 | 249,50 hm3 | 608,96 hm3 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





